01-Apr-2008                                                                                                                                                SMJK Yu Hua Official Web Site

SMJK YU HUA KAJANG

SPM RESULTS - YEAR 2007
BIL. MATA PELAJARAN Bil. Calon   Meng ikut Gred       BIL. BIL. JUM. LUL. MIN MIN % LULUS % LULUS % LULUS
  1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G DAFTAR AMBIL PENUH GRED 07 GRED 06 2007 2006 KEB
01 1103 - BAHASA MELAYU 32 40 59 67 69 61 78 55 104 567 565 461 5.65 5.42 81.5 80.3 91.1
02 1119 - BAHASA INGGERIS 103 54 48 78 48 38 77 43 76 567 565 489 4.78 4.99 86.5 82.9 75.3
03 1119C - BAHASA INGGERIS 12 25 31 47 67 58 91 70 164 567 565 401 6.55 6.72 70.9 61.7 47.1
04 1223 - PENDIDIKAN ISLAM 2 1 2 3 3 0 0 0 2 13 13 11 4.23 6.31 84.6 76.9 -
05 1225 - PENDIDIKAN MORAL 19 52 66 73 49 55 34 47 157 554 552 395 5.82 4.95 71.5 74.1 -
06 1249 - SEJARAH 88 37 30 40 27 28 34 42 239 567 565 326 6.09 6.07 57.6 52.7 69.1
07 1449 - MATEMATIK 235 61 32 29 24 17 43 34 90 567 565 475 3.85 4.19 84 87.2 75.8
08 1511 - SAINS 63 28 25 21 20 23 24 36 96 338 336 240 5.46 5.21 71.4 77.8 87
09 2280 - GEOGRAFI 1 0 4 4 4 2 2 4 18 40 39 21 6.90 7.62 53.8 32.3 82.7
10 2611 - PEND. SENI VISUAL 6 0 4 2 4 7 11 7 1 42 42 41 5.48 5.61 97.6 87.2 -
11 3472 - MATEMATIK TAMBAHAN 108 42 45 43 30 28 36 27 47 406 406 359 4.21 4.66 88.4 80.3 76.6
12 3755 - PERDAGANGAN  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6.00 - 100 - 67.3
13 3756 - PRINSIP PERAKAUNAN 84 23 15 23 25 17 20 14 149 373 370 221 5.64 5.82 59.7 52 79.3
14 3757 - EKONOMI ASAS 36 23 17 12 12 15 25 19 139 302 298 159 6.41 6.82 53.3 39.6 65.2
15 4531 - FIZIK 69 45 28 24 20 17 18 4 4 229 229 225 3.20 3.61 98.2 97.8 97.8
16 4541 - KIMIA