S M J K YU HUA KAJANG
  ANALISIS PMR 2004 -- 2005
   
                      P  E  R  I  N  G  K  A  T                      
                                                     
Pangkat            A                 B             C              D             A+B+C+D               E       Bil. Ambil  
  Tahun 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
  Bil/Peratus Bil % Bil  % Bil % Bil  % Bil % Bil  % Bil % Bil  % Bil % Bil  % Bil % Bil  % Bil Bil
  B.Melayu 102 21.7 45 7.85 141 30.1 219 38.2 69 14.7 131 22.9 92 19.6 117 20.4 404 86.1 512 89.4 65 13.9 61 10.7 469 573
  B.Inggeris 141 30.1 156 27.2 87 18.6 167 29.1 83 17.7 102 17.8 81 17.3 80 14 392 83.6 505 88.1 77 16.4 68 11.9 469 573
  Sejarah 120 25.6 171 29.8 70 14.9 101 17.6 90 19.2 82 14.3 159 33.9 179 31.2 439 93.6 533 93 30 6.4 40 7 469 573
  Geografi 131 27.9 166 29 82 17.5 85 14.8 90 19.2 132 23 132 28.1 158 27.6 435 92.8 541 94.4 34 7.2 32 5.6 469 573
  P.Islam 1 4.8 2 12.5 10 47.6 4 25 5 23.8 8 50 4 19 1 6.3 20 95.2 15 93.8 1 4.8 1 6.3 21 16
  Matematik 234 49.9 327 57.1 73 15.6 84 14.7 61 13 63 11 75 16 80 14 443 94.5 554 96.7 26 5.5 19 3.3 469 573
  Sains 140 29.9 243 42.4 95 20.3 99 17.3 51 10.9 41 7.2 111 23.7 132 23 397 84.6 515 89.9 72 15.4 58 10.1 469 573
  K.HidupP.l 168 35.7 254 44.3 81 17.2 124 21.6 117 24.8 106 18.5 74 15.7 71 12.4 440 93.4 555 96.7 31 6.6 19 3.3 471 574
  B.Cina 111 23.9 151 26.4 109 23.4 174 30.4 109 23.4 106 18.5 74 15.9 95 16.6 403 86.7 526 91.8 62 13.3 47 8.2 465 573
                                                       
Keputusan keseluruhan PMR
Tahun 2004 2005
  Bil/Peratus   Bil    % Bil %  
  Calon 471   574  
  Tidak Hadir 2   1  
  Lulus 325 69.3 431 75.1
  Gagal 144 30.7 142 24.9
  8A 53 11.3 29 5.1
  7A 1+30 6.6 46 8
  6A 22 4.7 55 9.6 LSW & NSY/YH221205
BACK TO HOME