S M J K YU HUA KAJANG
  ANALISIS PMR 2005 -- 2006
   
P  E  R  I  N  G  K  A  T
Pangkat          A           B C D    A+B+C+D E     Bil. Ambil   GPS
Tahun 2005   2006 2005   2006 2005   2006 2005   2006 2005   2006 2005   2006   2005 2006 2005 2006
Bil/Peratus Bil  % Bil % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil % Bil  % Bil Bil    
B.Melayu 45 7.85 107 21.6 219 38.2 182 36.6 131 22.9 84 16.9 117 20.4 84 16.9 512 89.4 457 92 61 10.7 40 8 573 497 2.88 2.53
B.Inggeris 156 27.2 113 22.7 167 29.1 154 31 102 17.8 100 20.1 80 14 68 13.7 505 88.1 435 87.5 68 11.9 62 12.5 573 497 2.54 2.62
Sejarah 171 29.8 143 28.7 101 17.6 68 13.7 82 14.3 68 13.7 179 31.2 159 32 533 93 438 88.1 40 7 59 11.9 573 497 2.68 2.85
Geografi 166 29 146 29.5 85 14.8 81 16.3 132 23 82 16.5 158 27.6 141 28.4 541 94.4 450 90.7 32 5.6 46 9.3 573 496 2.66 2.72
P.Islam 2 12.5 0 0.0 4 25 7 70 8 50 1 10 1 6.3 2 20 15 93.8 10 100 1 6.3 0 0 16 10 2.69 2.5
Matematik 327 57.1 270 54.3 84 14.7 91 18.3 63 11 57 11.5 80 14 59 11.9 554 96.7 477 96 19 3.3 20 4 573 497 1.92 1.93
Sains 243 42.4 206 41.5 99 17.3 95 19.1 41 7.2 46 9.3 132 23 112 22.5 515 89.9 459 92.4 58 10.1 38 7.6 573 497 2.41 2.36
K.HidupP.l 254 44.3 223 44.8 124 21.6 97 19.5 106 18.5 108 21.7 71 12.4 64 12.8 555 96.7 492 98.8 19 3.3 6 1.2 574 498 2.09 2.06
B.Cina 151 26.4 178 35.8 174 30.4 129 25.9 106 18.5 75 15.1 95 16.6 69 13.9 526 91.8 451 90.7 47 8.2 46 9.3 573 497 2.5 2.35
  GPS SEKOLAH 2.46 2.43
Keputusan keseluruhan PMR
Tahun 2004 2005 2006
Bil/Peratus   Bil    % Bil % Bil %
  Calon 471   574   498  
  Tidak Hadir 2   1   2  
  Lulus 325 69.3 431 75.1 370 74.5
  Gagal 144 30.7 142 24.9 125 25.5
  8A 53 11.3 29 5.1 48 9.7
  7A 1+30 6.6 46 8 45 9.1
  6A 22 4.7 55 9.6 31 6.2 LSW & NSY/YH221205
Year 2004 - 2005 Analysis and comparison
HOME