SMJK YU HUA KAJANG

ANALISIS PMR 2006 - 2007

   
P  E  R  I  N  G  K  A  T
Pangkat          A           B   C D    A+B+C+D E     Bil. Ambil GPS
Tahun 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006   2007 2006 2007 2006
Bil/Peratus Bil  % Bil % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil  % Bil % Bil  % Bil Bil    
B.Melayu 133 22.6 107 21.6 205 34.8 182 36.6 100 17.0 84 16.9 86 14.6 84 16.9 524 89.0 457 92 65 11.0 40 8 589 497 2.57 2.53
B.Inggeris 197 33.4 113 22.7 144 24.4 154 31 107 18.2 100 20.1 83 14.1 68 13.7 531 90.2 435 87.5 58 9.8 62 12.5 589 497 2.42 2.62
Sejarah 184 31.2 143 28.7 93 15.8 68 13.7 65 11.0 68 13.7 195 33.1 159 32 537 91.0 438 88.1 53 9.0 59 11.9 590 497 2.73 2.85
Geografi 168 28.5 146 29.5 106 18 81 16.3 132 22.4 82 16.5 136 23.1 141 28.4 542 92.0 450 90.7 47 8.0 46 9.3 589 496 2.64 2.72
P.Islam 3 25 0 0.0 4 33.3 7 70 3 25 1 10 1 8.3 2 20 11 91.7 10 100 1 8.3 0 0 12 10 2.42 2.5
Matematik 353 59.8 270 54.3 84 14.2 91 18.3 47 8.0 57 11.5 82 13.9 59 11.9 566 95.9 477 96 24 4.1 20 4 590 497 1.88 1.93
Sains 279 47.4 206 41.5 69 11.7 95 19.1 65 11.0 46 9.3 125 21.2 112 22.5 538 91.3 459 92.4 51 8.7 38 7.6 589 497 2.32 2.36
K.HidupP.l 277 46.6 223 44.8 90 15.1 97 19.5 146 24.5 108 21.7 74 12.4 64 12.8 587 98.7 492 98.8 8 1.3 6 1.2 595 498 2.07 2.06
B.Cina 179 30.3 178 35.8 150 25.4 129 25.9 92 15.6 75 15.1 101 17.1 69 13.9 522 88.5 451 90.7 68 11.5 46 9.3 590 497 2.54 2.35
  GPS SEKOLAH 2.40 2.43
Keputusan keseluruhan PMR
Tahun 2004 2005 2006 2007                
Bil/Peratus   Bil    % Bil % Bil % Bil %                  
  Calon 471   574   498   595                    
  Tidak Hadir 2   1   2                        
  Lulus 325 69.3 431 75.1 370 74.5 439 73.8                  
  Gagal 144 30.7 142 24.9 125 25.5 156 26.2                  
  8A 53 11.3 29 5.1 48 9.7 70 11.7                  
  7A 1+30 6.6 46 8 45 9.1 49 8.2                  
  6A 22 4.7 55 9.6 31 6.2 43 7.2                  
 
HOME Year 2004 - 2005 Analysis and comparison
Year 2005 - 2006 Analysis and comparison